Belgisch Flipperkampioenschap 2007
Samen met de organisator van de Collector Fantasies beurs
organiseerden we het Belgisch Flipper Kampioenschap 2007. In tegenstelling tot het
BPO 2004 dat we organiseerden voor de NFV en waar enkel nfv leden mochten
aan deelnemen, was deze flipper wedstrijd toegankelijk voor iedere Belg.
De wedstrijd kreeg enorm veel aandacht in de media, hier vind je een overzicht van krantenartikels en zelfs tv-programmas waar de wedstrijd en beurs werden vermeld.
De opzet van de wedstrijd was eenvoudig. De kwalificatie bestond erin dat iedere deelnemer op zaterdag of zondag (tot 15u) 1 spel (3 ballen) op elk van de 6 aanwezige flipperkasten moest spelen. Deze flipperkasten waren:
- Kiss
- Junk Yard
- Diner
- Ripleys Believe it or not
- Grand Prix
- 4 Million BC
verder hadden we nog een Taxi en Fireball als reserve kast, en een geheime finalekast die netjes was ingepakt.. deze laatste was vrijdagnacht door de organisator van de beurs geleverd en netjes ingepakt.
Het waren kasten van verschillende types, dat was een bewuste keuze.
De organisator van de beurs wou er zeker een electro-mechanische (4MBC), een numerieke (Kiss)
en een alfa-numerieke (Diner) bij hebben, omdat een flipperkampioen ook het spelen op deze oudere kasten
moet beheersen. Verder hadden wij wat input over welke nieuwe kasten beschikbaar gingen zijn
en hebben we enerzijds gekozen voor kasten waarop het spel niet enorm lang duurt (we moesten onze
tijd in de gaten houden), dus geen Pirates of the Caribbean, en voor kasten die minder bekend waren.
In tegenstelling tot wedstrijden in het buitenland wilden we geen rijtje van enkel de bekende Williams flipperkasten
die iedereen ook thuis heeft staan.
Op onze selectie flipperkasten hebben we quasi uitsluitend positieve commentaar gekregen,
veel mensen vonden het leuk om ook eens op de oudere kasten te spelen en zelfs de meeste
wedstrijdspelers die enkel op moderne kasten spelen, hebben het daar uiteindelijk heel goed op gedaan.
De score op elke kast werd genoteerd, en afhankelijk daarvan werden punten op elke kast toegekend. De beste 8 spelers gingen zondagmiddag door naar de halve finale.
Het aantal te verdienen punten per kast was afhankelijk van het aantal deelnemers. De hoogste score op een kast was goed voor een aantal punten dat overeen stemde met het aantal deelnemers, de tweede hoogste score kreeg 1 punt minder, enzovoort tot de laatste speler die 1 punt kreeg.
Deze ranking zorgde ervoor dat er vooral zondag nog heel wat spanning tussen de deelnemers was. Telkens iemand nieuw zich aanmeldde waren er meer punten te verdienen voor iedereen en kon dit voor kleine wijzigingen zorgen.
Zaterdag hadden we reeds een 20-tal spelers gezien en stond Kevin Roelants op de eerste plaats.
De meeste wedstrijdspelers kwamen echter pas zondag spelen.
Hoewel er 48 deelnemers vooringeschreven waren, kwam niet iedereen opdagen. Er waren wel
enkele bezoekers die zich de dag van de beurs kwamen aanmelden. Uiteindelijk kwamen we
aan 42 deelnemers.
Dit gaf uiteindelijk volgende stand op het einde van de kwalificaties.
Naam | Kiss | PT | Junk Yard | PT | Diner | PT | Ripleys | PT | Grand Prix | PT | 4 MBC | PT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baeyens Bart | 122440 | 30 | 5794650 | 26 | 15932320 | 42 | 13845310 | 35 | 25731070 | 40 | 26850 | 37 | 210 |
Deturck David | 48940 | 8 | 28615540 | 42 | 3098790 | 31 | 16832320 | 38 | 32000000 | 41 | 36200 | 41 | 201 |
Bostyn Andy | 92900 | 24 | 20849290 | 40 | 9947940 | 40 | 14095730 | 36 | 5387100 | 15 | 26110 | 36 | 191 |
Baelen Edwin | 82050 | 23 | 5702260 | 25 | 6003060 | 36 | 10742770 | 30 | 12505780 | 34 | 31180 | 39 | 187 |
De Koninck Joeri | 167290 | 37 | 2595500 | 13 | 9421940 | 39 | 21360970 | 39 | 6588080 | 19 | 19920 | 28 | 175 |
Engelbeen Lieven | 239750 | 41 | 8072170 | 33 | 3360180 | 32 | 2690860 | 8 | 5554550 | 16 | 44440 | 42 | 172 |
Quintijn Steven | 143370 | 33 | 24097650 | 41 | 521530 | 4 | 26819340 | 41 | 5189740 | 14 | 21650 | 33 | 166 |
Roelants Kevin | 77040 | 20 | 10947100 | 37 | 4862100 | 34 | 6525740 | 26 | 3239010 | 10 | 22660 | 35 | 162 |
Croes Anthony | 262120 | 42 | 2940450 | 17 | 2831460 | 28 | 4341170 | 15 | 13541310 | 35 | 15520 | 21 | 158 |
De Kroes Werner | 146260 | 34 | 4137540 | 22 | 1605270 | 22 | 9090970 | 29 | 5698990 | 17 | 21600 | 32 | 156 |
Brochez Evert | 73020 | 19 | 12907770 | 38 | 1969540 | 23 | 3746810 | 11 | 11702640 | 32 | 20070 | 30 | 153 |
Verhoosele Glenn | 116210 | 29 | 5840130 | 27 | 1238230 | 16 | 15623340 | 37 | 11166130 | 30 | 8730 | 11 | 150 |
Buysen Eric | 69570 | 18 | 3928510 | 21 | 5774450 | 35 | 6898290 | 27 | 10287880 | 27 | 14540 | 19 | 147 |
Geneyn Tom | 234680 | 40 | 6378410 | 29 | 1514040 | 20 | 2399000 | 6 | 19666230 | 39 | 10170 | 13 | 147 |
Keuppens Bart | 94840 | 25 | 9476400 | 36 | 3095990 | 30 | 11882180 | 32 | 3115630 | 8 | 10520 | 15 | 146 |
Verleyen Dennis | 183330 | 38 | 2831130 | 16 | 12800970 | 41 | 1146720 | 1 | 3649630 | 11 | 29430 | 38 | 145 |
Van Tubergen Harry | 69440 | 17 | 5234950 | 24 | 957170 | 12 | 13836140 | 34 | 10452920 | 28 | 15780 | 24 | 139 |
Van Wonterghem Pascal | 68030 | 15 | 13832710 | 39 | 6178010 | 37 | 8573850 | 28 | 1442780 | 2 | 12270 | 17 | 138 |
Vinckier Wouter | 160200 | 36 | 1499690 | 5 | 369500 | 1 | 10916350 | 31 | 8660340 | 25 | 22070 | 34 | 132 |
Geleyn Kurt | 62570 | 12 | 6791750 | 30 | 3425810 | 33 | 6062880 | 23 | 1700150 | 4 | 20010 | 29 | 131 |
Deboosere Jos | 156410 | 35 | 3056970 | 19 | 7503210 | 38 | 2357260 | 5 | 10469480 | 29 | 5810 | 4 | 130 |
Van den Bergh Peter | 40310 | 5 | 2750490 | 15 | 773530 | 8 | 47434080 | 42 | 6615440 | 20 | 32510 | 40 | 130 |
De Charleroy Peter | 68590 | 16 | 7709000 | 32 | 2845920 | 29 | 2340140 | 4 | 7442750 | 21 | 17800 | 27 | 129 |
Verhoosele Dimitri | 100500 | 26 | 6097340 | 28 | 754560 | 7 | 4507700 | 16 | 37066750 | 42 | 7630 | 9 | 128 |
Van Clapdorp Kris | 125550 | 31 | 1143880 | 3 | 1081080 | 13 | 6329400 | 25 | 8615570 | 24 | 20530 | 31 | 127 |
Dubus Philippe | 200030 | 39 | 2729580 | 14 | 483020 | 3 | 5661630 | 22 | 8505940 | 23 | 15550 | 23 | 124 |
Oversteyns Michel | 42780 | 7 | 9056390 | 34 | 413080 | 2 | 6163080 | 24 | 11941720 | 33 | 8450 | 10 | 110 |
Vuylsteker Wim | 108960 | 28 | 2404500 | 11 | 900540 | 10 | 12075650 | 33 | 8327470 | 22 | 6020 | 5 | 109 |
Verhe Aeneas | 65180 | 14 | 2280940 | 10 | 2776860 | 27 | 26216050 | 40 | 3009470 | 7 | 6640 | 7 | 105 |
Janssens Alain | 79020 | 22 | 4512120 | 23 | 929210 | 11 | 4297840 | 14 | 11684210 | 31 | 5200 | 3 | 104 |
De Block Kristof | 62060 | 11 | 2514590 | 12 | 2388640 | 26 | 5156090 | 20 | 8852020 | 26 | 6530 | 6 | 101 |
Desmet Bram | 31730 | 4 | 1923480 | 9 | 1401430 | 18 | 5130180 | 19 | 15194470 | 37 | 10510 | 14 | 101 |
Jacobs Cedric | 77670 | 21 | 1350240 | 4 | 1523620 | 21 | 3894540 | 13 | 4183590 | 12 | 17640 | 26 | 97 |
Kennes Filip | 41410 | 6 | 3630950 | 20 | 2032320 | 24 | 4833380 | 18 | 1350550 | 1 | 15550 | 23 | 92 |
Lenaerts Frank | 133080 | 32 | 868030 | 2 | 1167220 | 15 | 1894520 | 3 | 13931740 | 36 | 3690 | 1 | 89 |
Proot Stefan | 23820 | 3 | 7074850 | 31 | 1299040 | 17 | 3193670 | 10 | 6332240 | 18 | 7100 | 8 | 87 |
De Ruyter Michel | 52880 | 10 | 9242420 | 35 | 1108530 | 14 | 1803310 | 2 | 3157750 | 9 | 11540 | 16 | 86 |
Winkeler Ben | 20420 | 1 | 1760860 | 8 | 803570 | 9 | 2793910 | 9 | 19506330 | 38 | 14410 | 18 | 83 |
Brochez Ronny | 103060 | 27 | 1698360 | 6 | 594030 | 5 | 5318950 | 21 | 1447550 | 3 | 8820 | 12 | 74 |
Jacobs Evlyn | 64180 | 13 | 2977890 | 18 | 600000 | 6 | 2588900 | 7 | 2400460 | 5 | 16240 | 25 | 74 |
Vermeulen Wim | 49860 | 9 | 571080 | 1 | 2199340 | 25 | 3765580 | 12 | 2557070 | 6 | 14710 | 20 | 73 |
Van Schil Isabel | 20950 | 2 | 1754420 | 7 | 1434780 | 19 | 4717590 | 17 | 5040020 | 13 | 4240 | 2 | 60 |
Zoals gezegd gingen de beste 8 spelers door naar de halve finale. Er waren toch wel enkele verrassingen. Hoewel allemaal goede spelers door gingen, konden enkele bekende namen zich niet kwalificeren.
Tijd dan voor de halve finales, deze begonnen rond 15u30. Ze werden tegelijkertijd gespeeld op Ripleys Believe it or not en op Grand Prix. Deze werden op 4 ballen gezet. De andere kasten werden opzij geschoven om plaats te maken en er werd geloot welke spelers op welke kast gingen spelen.
De meeste spelers kenden deze kast niet zo goed en namen de tijd om de layout en spelregels
wat te leren..
Links Andy, rechts David.
Met enkele tientallen toeschouwers gingen de halve finales dan toch van start.
Steven Quintijn in actie.
Andy en Edwin.
Uitslag halve finale Ripleys:
Lieven Engelbeen : 28.371.120
Kevin Roelants : 11.946.850
Joeri De Koninck : 10.172.810
Steven Quintijn : 5.564.010
Het spel ging hier redelijk gelijk op. Tot aan het einde van de derde bal hadden 3 spelers een
score rond 8 miljoen. Lieven begon als eerste aan zijn 4e bal en slaagde erin om twee maal multiball
op te starten, wat hem een mooie voorsprong opleverde. Kevin slaagde er ook in van een mooie
multiball te spelen.
Halve finale Grand Prix:
Edwin Baelen : 17.651.550
Bart Baeyens: 13.073.840
Andy Bostijn : 6.665.560
David Deturck : 3.367.920
Verrassing hier was de uitschakeling van David. In de kwalificaties zette hij op Grand Prix een
heel hoge score, maar in de halve finale had hij pech en was hij de flipperballen snel kwijt..
De finalekast werd dan uitgepakt.. en nee spijtig genoeg was Family Guy niet op tijd aangekomen, dus werd er gespeeld op World Poker Tour. Geen enkele van de finalisten had er ooit op gespeeld. De kast werd op 5 ballen gezet, en de spelers mochten elk 1 bal spelen om toch de kast een beetje aan te voelen. Hierna werd zelfs de tilt van de kast nog iets minder gevoelig gezet en stond deze nog op 3 tilt warnings.
Bart Baeyens
Lieven Engelbeen
Kevin Roelants
Edwin Baelen
In tegenstelling tot de halve finale deed Lieven het niet zo goed, en halverwege de wedstrijd het duidelijk dat de finale
een strijd tussen Bart en Edwin ging worden. Met de voorlaatste bal werd de organisatie ook iets duidelijk..
opeens verscheen er 'extra ball lit' op de display bij sommige spelers, maar was het niet zeker of
de extra ballen uitgeschakeld waren ! Oops..
De kast was ook heel het weekend ingepakt geweest en pas vlak voor de aanvang van de finale snel nagekeken.
Het kampioenschap was heel het weekend vlekkeloos was verlopen maar dit schoonheidsfoutje kon wel kritiek worden
voor de finale !
Er werd met de spelers afgesproken dat het spel werd voortgezet maar een eventueel behaalde extra bal
niet mocht gespeeld worden.
Bart kon zijn score met de laatste bal nog optrekken tot 30,5 miljoen punten.
Kevin en Lieven kwamen niet meer in de buurt.. dus werd het spannend afwachten tot de laatste bal
van Edwin !
Hij strandde met zijn 5e bal op een goede 27 miljoen maar had als enige speler een extra bal
behaald.. die werd nog gewoon afgeschoten, door een ballsave nogmaals, maar zelfs met de extra bonussen
dat deze extra bal opleverde eindigde Edwin net onder Bart. Finale afgelopen, en onbetwiste winnaar
met de hoogste score van allemaal is Bart Baeyens !
Finale World Poker Tour:
Bart Baeyens: 30.550.630
Edwin Baelen : 27.000.000
Kevin Roelants : 13.876.310
Lieven Engelbeen : 5.717.740
Bart kreeg de trofees overhandigd en mag zich Belgisch Kampioen Flipperen 2007 noemen.
Hij werd ook onmiddellijk geinterviewd voor televisie.
Tweede plaats ging naar Edwin Baelen.
Derde plaats ging naar Kevin Roelants.
En Lieven Engelbeen werd vierde.
Verder nog wat sfeerbeelden van de beurs zelf:
Peter Smets geeft een demonstratie op een Pump It Up arcadekast.
De belgische Star Wars fanclub Teekay 421
had ook een mooie stand.
Enkele van de flippers die op de beurs te koop waren.
Henk De Jager had opnieuw enkele van zijn zelf gemaakte flippers bij.
Dank aan Kris en Isabel, Luk en Stefan voor hun fotos.